Проект | Способность процесса ПКБ |
---|---|
Количество слоев | 1-60 слоев |
Минимальная ширина внешней линии/пространство | 3/3мл |
Внешняя толщина меди | 280um ((8OZ) |
Внутренняя толщина меди | 210um ((6OZ) |
Толерантность толщины ПКБ | толщина доски≤1,0 мм; ±0,1 мм+,/-0,05 мм ниже 4 слоев толщина доски >1,0 мм; ±10% |
Минимальная PTH | Механическое отверстие 4мл, лазерное 3мл |
Материал | FR-4, высокий Tg, без галогена, PTFE, Роджерс, полимид |
ИДР | Уровни 2-7 |
Специальный процесс |
Погребённые слепые провода, слепые отверстия, жестко-гибкая комбинация,смешанное давление, обратное бурение, погруженное сопротивление, погруженная емкость, ступени фрезы, многокомбинационный импеданс; |
Проект | Способность процесса ПКБ |
---|---|
Количество слоев | 1-60 слоев |
Минимальная ширина внешней линии/пространство | 3/3мл |
Внешняя толщина меди | 280um ((8OZ) |
Внутренняя толщина меди | 210um ((6OZ) |
Толерантность толщины ПКБ | толщина доски≤1,0 мм; ±0,1 мм+,/-0,05 мм ниже 4 слоев толщина доски >1,0 мм; ±10% |
Минимальная PTH | Механическое отверстие 4мл, лазерное 3мл |
Материал | FR-4, высокий Tg, без галогена, PTFE, Роджерс, полимид |
ИДР | Уровни 2-7 |
Специальный процесс |
Погребённые слепые провода, слепые отверстия, жестко-гибкая комбинация,смешанное давление, обратное бурение, погруженное сопротивление, погруженная емкость, ступени фрезы, многокомбинационный импеданс; |