Все продукты
-
Собрание доски PCBA
-
промышленное собрание pcb контроля
-
Медицинское собрание PCB
-
Собрание PCB связи
-
Автомобильное собрание PCB
-
ПКБ для беспилотников
-
Доска PCB HDI
-
Высокослойный ПКБ
-
Высокочастотный PCB
-
Высокоскоростной PCB
-
5G оптический модуль PCB
-
ПКБ полупроводников
-
ПКБ из толстой меди
-
Промышленный PCB контроля
-
ПКБ потребительской электроники
-
твердый гибкий pcb
-
РЧ-антенна ПКБ
S1000-2M Высокослойный ПКБ Hdi Pcb 2 N 2 J121001F22 Внутренняя модель
Место происхождения | Шэньчжэнь, Китай |
---|---|
Фирменное наименование | Ben Qiang |
Сертификация | ISO/TS16949/RoHS/TS16949 |
Номер модели | FR-4/Rogers |
Количество мин заказа | 1 шт. |
Цена | custom made |
Упаковывая детали | Вакуумная упаковка для воздушных шариков |
Время доставки | 3-7 доставка дней |
Условия оплаты | Банковский перевод/Alipay/PayPal |
Поставка способности | 200,000 квадратных метров/год |
Свяжитесь со мной для бесплатных образцов и купонов.
WhatsApp:0086 18588475571
WECHAT: 0086 18588475571
Скайп: sales10@aixton.com
Если вы имеете любую заботу, то мы предусматриваем 24-часовую интерактивную справку.
xПодробная информация о продукте
Применение | / | Характеристика | Стой жесткий золотой палец + спинной укроп + слепой через |
---|---|---|---|
Материал | S1000-2M | Склад | 22 л |
Толщина | 20,6±0,26 мм | Минимальный диаметр отверстия v | Механическое отверстие 0,2 мм. Соотношение сторон:13:1 |
Минимальные ширина/космос | 100/100м | Поверхностная отделка | ENIG ((0.05um) + Твердозолотой палец ((15u") |
Внутренняя модель | J121001F22 | ||
Выделить | S1000-2M Высокослойные печатные платы,Высокослойные печатные платы J121001F22,Hdi Pcb 2 N 2 |
Характер продукции
ИДР с 2+N+2
项目 | Производственная способность ПКБ |
---|---|
层数 | 1-40 слоев |
Наименьшая наружная ширина/межрасстояние | 3/3 миллионов. |
Внешний слой медный | 280мм ((8мм) |
Внутренний слой медный | 210мм ((6ммм) |
ПКБ толщины | 板厚≤1.0mm;± 0,1 мм,+/- 0,05 мм ниже 4 слоя 厚度>1,0 мм;± 10% |
最低甲状旁腺素 | 机械孔4mil,激光3mil |
материалы | FR-4, с высоким Tg, без PTFE, Роджерс, полиамид |
Индекс человеческого развития | 2-7 级 |
特殊工艺 |
埋盲孔,盲槽,刚柔结合,混压,背钻,埋电阻,埋电容, 台阶,多组合阻抗; 埋电容, 台阶,多组合阻抗; 埋电容, 台阶,多组合阻抗; 埋电容, 台阶, 多组合阻抗; |
Порекомендованные продукты